ETUSIVU

Linkki suomenkieliselle etusivulle

Linkki ruotsinkieliselle etusivulle

Linkki englanninkieliselle etusivulle

- Vihreä aalto
- Yhteenkytkentä
- Vilkkuvihreä
- OIVA
- BePolite
- Lasten pitkä vihreä
- LED-opastimet
- Ääniopastimet
- Liikennevaloasetus
- Toiminta
- Jokerivalot
- JENKA
- Tietokoneet
- OMNIVUE
- Liikennekamerat
- Periaatteet
- Keskusta
- Pasila
- HELMI
- JOKERI
- ONNIMANNI
- HEILI
- Vuositilaukset
- Tyyppipiirustukset
- HELPSI
- SYNCHRO
- HUTSIM
- AKAAVIO
- YKAAVIO
- KSUHDE
- Mustat pisteet
- Liikenteen sujuvuus
- Ratikoiden viivytykset
- Selvityksiä
- Esityksiä
- Tilasto
- Historiaa
- Vanhat uutiset
- Usein kysyttyä
- Nyt kysytään...
- Viikon vastaus

- Tietoja sivustosta


 

 
HELMI - Toteutustilanne

HELMIN toteutustilanne liikennevaloetuuksien ja matkustajainformaation osalta on listattu oheiseen taulukkoon.

Tilanne 1.1.2009


Linja
Liikenne-
valoetuudet
1)
Etuus sidottu aikatauluun
2)
Matkustaja- informaatio
pysäkillä
(osalla pysäkeistä)
Matkustaja- informaatio
vaunussa

Lisätietoja

RATIKAT        
1 on

ei käytössä lukuunottamatta risteystä 240 Mannerheimintie / Gygnaeuksenk.

Matkustaja- informaatio käytössä
monilla
vilkkailla
pysäkeillä

 

on

3B, 3T on
4 on
6 on

7A, 7B on
8 on
9 on  
10 on

BUSSIT

       
14 on

ei

Matkustaja- informaatio käytössä muutamilla vilkkailla
pysäkeillä

on

16 on  ei

vain osa risteyksistä

18 on 

ei

20 on ei  
21V on  ei  
23 on ei
55A aikaisintaan 2009 ei  
58, 58B on ei  
59 on ei  
63 aikaisintaan 2009 ei  
65A on

ei

 
66A on ei  
68 aikaisintaan 2009 ei  
69 on ei  
71V aikaisintaan 2009 ei  
75 on ei  
           
 Jokeri  on Tulossa on    

Nollaviive-etuudet  9.2.2009

HELMIN nollaviive-etuudet ovat etuuksia, jotka on suunniteltu siten, että ratikat eivät joudu lainkaan pysähtymään liikennevaloihin - muutamin poikkeuksin:
- Ratikka on edellä aikataulusta
- Ratikka ei ole pysähtynyt ennen valoja olevalle pysäkille
- Risteys on poikkeuksellisen ruuhkainen
Lue nollaviive-etuuksista lisää täältä (tulossa)


Risteyksiä, joissa on nollaviive-etuudet, ovat seuraavat

HUOM 1: Viivytys (s) arvioidaan matka-ajan keskiarvon ja 5%:n fraktaalin erotuksena. Koska mittauksiin sisältyy aina satunnaisia liikennehäiriöitä, viivytyksen arvo enintään 5 sekuntia vastaa yleisesti lähes pysähtymätöntä ajoa (=nollaviive-etuutta).

Risteykset ja tulosuunnat, joiden raitiovaunuetuus täyttää viimeisimmän mittauksen perustella nollaviive-etuuden vaatimuksen

RAITIOVAUNUT
 

17 4 Paciuksenkatu / Paciuksenkaari Keskustaan 5 2004
30 8 Munkkiniemen aukio Munkkiniemeen 5 2008
30 9 Munkkiniemen aukio Keskustaan 4 2008
31 4 Paciuksenkatu / Meilahdentie Keskustaan 4 2008
32 3 Tukholmankatu / Paciuksenkatu Munkkiniemeen 4 2006
35 2 Tukholmankatu / Haartmaninkatu Keskustaan 5 2008
36 3 Tukholmankatu / Topeliuksenkatu Munkkiniemeen  Valoviive 3 2008
65 3 Mannerheimintie / Kiskontie Ruskeasuolle 3 2008
65 4 Mannerheimintie / Kiskontie keskustaan 5 2008
66 3 Mannerheimintie / Tilkanvierto Ruskeasuolle 2 2008
66 4 Mannerheimintie / Tilkanvierto keskustaan 2 2008
67 3 Man./Kuusitie etelästä valoviive 2 2008
67 4 Man./Kuusitie pohjoisesta 5 2008
68   Man./Lehtikuusentie/Ruskeasuolle 4 2008
69 3 Man./Jalavatie Ruskeasuolle 4 2008
69 4 Man./Jalavatie Keskustaan 2 2008
71 4 Man./Topeliuksenkatu Keskustaan 5 2008
75 3 Man./Tullinpuomin st. Meilahteen 3 2007
75 4 Man./Tullinpuomin st. Keskustaan 4 2007
79 3e Man./Sallinkatu Meilahteen kaikki 5 2007
81 3p Man./Kisahalli Keskustaan 5 2006
82 4 Man./Runeberginkatu Keskustaan L4 (Mittaus vasta liikkeellelähdöstä/pysäkki-ilmaisu puuttuu) 3 2002
86 3 Nor./Reijolankatu Kallioon 5 2007
86 4 Nor./Reijolankatu Töölöön 4 2007
95 3 Mec./Arkadiankatu Töölöön 4 2006
95 4 Mec,/Arkadiankatu Ruoholahteen 4 2006
99 7 Töölöntori, pohjoiseen Torille 4 2006
99 10 Töölöntori, etelään, Torilta 3 2006
101 3 Run./P.Hesperiankatu Töölöön 3 2006
102 5 Run./Apollonkatu Töölöön 5 2006
102 7 Run./E.Hesperiankatu Keskustaan 4 2006
104 4 Run./Tunturikatu Keskustaan 4 2006
127 1 Fre./Uudenmaankatu Erottajalle 5 2007
132 4 Eteläranta / E.Makasiininkatu Eiraan /valoviive 4 2008
135 4 Päävartiontori Katajanokalle 2 2006
162 5a Kaisaniemenkatu/Vuorikatu Kallioon 1 2006
162 6a Kaisaniemenkatu/Vilhonkatu Töölöön 4 2006
165 2 Uni./Siltasaarenranta Keskustaan (yhteinen BS) 5 2006
211 3 Man./Ruots.Teatteri Meilahteen 3 2006
211 4 Man./Ruots.Teatteri Eiraan 5 2006
225 4 Kaivokadun suojatie Töölöön 4 2006
228 8 Kaivokatu / Asema-aukio+st länteen osa2 2 2006
230 3 Man./Postikatu Meilahteen linja 4 4 2003
230 4 Man./ Postikatu Keskustaan linja 4 4 2003
231 4 Man./Arkadiankatu 4 2007
239 6B Man./Finlandiatalo keskustaan pysäkille 5 2008
264 3 Itämerenkatu./Metroasema idästä 5 2008
298 3 Helsinginkatu / Ooppera Kallioon valoviive 3 2008
299 3 Hel./Mäntymäentie Kallioon 5 2008
300 3 Helsinginkatu / Vauhtitie Kallioon valoviive 4 2008
300 4 Helsinginkatu / Vauhtitie Töölöön 5 2008
315 8 Hämeentie / Sturenkatu Arabiaan 1 2 2006
315 10 Hämeentie / Sturenkatu keskustaan 2 1 2006
325 3 Traverssikuja / Teollisuuskatu Pasilaan 4 2009
325 4 Teollisuuskatu /Traverssikuja keskustaan 4 2009
343 4 Mäk./Elimäenkatu Keskustaan 3 2008
344 3 Mäk./Kumpulantie Käpylään 2 2008
345 3 Mäk./Uimahalli Käpylään 3 2008
365 3 Ratapihantie/Rautatieläisenkatu 1 2008
365 4 Rautatieläisenkatu/Ratapihantie 5 2008
381 7 Veturitie / Pasilankatu 3 2008
381 11 Pasilankatu / Veturitie 3 2008
405 3 Häm./Kolmas linja Sörnäisiin 5 2008
406 3 Häm./Neljäs linja Sörnäisiin 5 2008
409 5 Häm./Sakarinkatu Sörnäisiin risteys 2 2007
409 7 Häm./Sakarinkatu Keskustaan st. 2 2007
409 8 Häm./Sakarinkatu Keskustaan risteys 1 2007
410 5 Häm./Torkkelinkatu Sörnäisiin s.t 0 2006
410 6 Häm./Torkkelinkatu Sörnäisiin risteys 2 2006
410 7 Häm./Torkkelinkatu Keskustaan risteys 3 2006
412 4 Häm./Vilhovuorenkatu Keskustaan 5 2008
420 4 Häm./Pengerkatu Keskustaan 5 2008
442 3 Hämeentie / Kotisaarenkatu Arabiaan 2 2008

Yhteensä tulosuuntia  78 (32,37%)


Poistetut etuudet

0238  Mannerheimintie / Töölönlahdenkatu
- etuudet poistettu Töölönlahdenkadun bussiliikenteen herkän ruuhkautumisen takia


HELMIN tunnetut virheet ja puutteet  


HELMIN ylläpito vaatii säännöllistä seurantaa ja havaittujen toimintapuutteiden korjausta. Osa virheistä aiheutuu laitteiden vaurioista tai kytkentävirheitä, osa taas toiminnallisia, jotka tulevat ilmi liikennejärjestelyjen, joukkoliikenteen ajotapojen tai liikennevalojen toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Merkittävä osa virheistä aiheutuu aikataulu- ja linjatietojen säännöllisistä päivityksistä. Eräät virheet aiheutuvat myös tietokatkoksista liikennesuunnitteluosaston ja liikennelaitoksen välillä.

Raitiovaunujen HELMI-virheet

Yllä olevalla  linkillä aukeaa sivu, jolle on koottu raitiovaunuliikenteen HELMISTÄ raportoimat virheet. Viime vuosina virheet ovat liittyneet pääosin aikataulumuutoksiin ja ne on korjattu sitä mukaa kun ne on havaittu

Bussiliikenteen yhteydessä havaitut HELMIN virheet ja puutteet ovat toistaiseksi vähäisiä. Niitä ei ole vielä systemaattisesti kerätty /kjs.

Helsingin Liikenteenohjauskeskus   -   Helsinki Urban Traffic Control Centre