Mallituloste

Alla esimerkki, minkä tyyppinen tiedosto voisi hyvin olla

Aluksi päiväys ja tulostuksen päättymisaika - ensimmäisen rivin tiedot ovat siis ajalta klo 5-6.

12345 kuvaa Ruoholahden kokonaisliikennemäärää tunnin ajalta - lienee selkein laskea alueelle tulevien linkkien liikennemäärien summana - tulos ei tietystikään ole kattava, mutta jos mukaan saa kaikki tärkeimmät linkit, niin se on ainakin suuntaa-antava

19.348 kuvaa Ruoholahden liikenteen verkollista nopeutta tai vastaavaa. Tämän saanee yksikertaisimmin summeeraamalla tulos viiden minuutin välein ja laskemalla tunnin lopussa siitä keskiarvo

06.34 kuvaa ajankohtaa, jolloin sinä aamuna ruuhka alkoi (Carelin kuvaama suure) ja 08.56 vastaavasti ajankohta, jolloin ruuhka päättyi.

Eli jotain tällaista...

....
14.12.2007 06.00 12345 19.348
14.12.2007 07.00 14567 18.345 06.34
14.12.2007 08.00 16456 16.456
14.12.2007 09.00 15123 17.234 08.56
14.12.2007 10.00 13123 18.234
14.12.2007 11.00 13345 18.345
14.12.2007 12.00 14888 19.023
14.12.2007 13.00 15012 18.333
14.12.2007 14.00 16123 18.001
14.12.2007 15.00 15234 17.998 14.56
14.12.2007 16.00 16345 16.997
14.12.2007 17.00 14987 15.234
14.12.2007 18.00 13456 14.345 17.34
.....